Time | 7.30 – 9.00 | 9.00 – 10.30 | 10.30 – 12.00 | 12.00 – 1.30 | 1.30 – 3.00 | 3.00 – 4.30 | 4.30 – 6.00 |
Sunday North | |||||||
Sunday South | |||||||
Monday North | |||||||
Monday South | |||||||
Tuesday North | |||||||
Tuesday South | |||||||
Wednesday North | |||||||
Wednesday South | |||||||
Thursday North | |||||||
Thursday South |
Time | 7.30 – 9.00 | 9.00 – 10.30 | 10.30 – 12.00 | 12.00 – 1.30 | 1.30 – 3.00 | 3.00 – 4.30 | 4.30 – 6.00 |
Sunday North | |||||||
Sunday South | |||||||
Monday North | |||||||
Monday South | |||||||
Tuesday North | ARPTC | ||||||
Tuesday South | |||||||
Wednesday North | Atlantis Men | ARPTC | Atlantis Men | Dead Pelicans | FRN | Roots Women | |
Wednesday South | Atlantis Women | Atlantis Women | Roots Men | ||||
Thursday North | Atlantis Men | ARPTC | Roots Women | Dead Pelicans | FRN | ||
Thursday South | NORTHEAST ACADEMY | Atlantis Women | St. Lucia | Roots Men | NORTHEAST ACADEMY |
Notes : The Dover Cricket ground can be used by two teams simultaneously (divided into north and south).
Reservations must be made via brian.stollmeyer@gmail.com and will be handled on a first request basis.
Note that all goal kicking practice must be done at the Garrison Savannah Rugby Ground.