— 产品中心 —
邮箱:cl@rugbybarbadosworld7s.com
手机:18300000897
电话:075528990558
地址:深圳市龙岗区南联向银路71号汇川科技园利来W66大厦A栋
激光扩束镜又称准直镜,扩束镜主要有两个用途:其一是扩展激光束的直径;其二是减小激光束的发散角。最常用的扩束镜是一个伽利略望远镜系统,扩束镜通常由一个负透镜和正透镜...
产品详情
激光扩束镜的作用:减小聚焦光斑
在激光打标或激光切割中,越小的光斑就可以获得更高的能量密度。激光的光斑束腰1/e2,是这样计算的。
在公式中很容易看到,光束的直径d1如果越大,光斑的尺寸就越小。而激光扩束镜就是要完成将光束直径变大。
与望远镜一样,激光扩束镜是无焦点光学系统Afocal Optical System。激光扩束镜有两个子元件组成,分别是入射元件和出射元件。经过装配后,两个元件的焦点重合在一起,也就是F in 和F out焦点重合。
激光扩束镜的放大率M是两个焦距的比值。
从而可以知道,激光发散角的倍率减小为:
355nm扩束镜 | |||||||
固定式 | |||||||
产品编号 Part Number | 倍率 Expansion | 波长 Wavelengt | 入射光瞳直径 Entrance-beam Diameter(mm) | 出射光瞳直径 Exit-beam Diameter(mm) |
最大镜筒外径 Max.lens-ø |
镜头长度 Length(mm) | 螺纹连接方式 Mounting Thread(mm) |
HP-BE-355-1.2X | 1.2 | 355nm | 6 | 21.6 | 27 | 28.7 | M22x0.75 |
HP-BE-355-1.5X | 1.5 | 37.5 | M22x0.75 | ||||
HP-BE-355-2X | 2 | 46.5 | M22x0.75 | ||||
HP-BE-355-3X | 3 | 52 | M22x0.75 | ||||
HP-BE-355-4X | 4 | 70.5 | M22x0.75 | ||||
HP-BE-355-5X | 5 | 76 | M22x0.75 | ||||
HP-BE-355-6X | 6 | 62 | M22x0.75 | ||||
HP-BE-355-7X | 7 | 63 | M22x0.75 | ||||
HP-BE-355-8X | 8 | 64.5 | M22x0.75 | ||||
HP-BE-355-10X | 10 | 66 | M22x0.75 | ||||
HP-BE-355-12X | 12 | 84.5 | M22x0.75 | ||||
HP-BE-355-15X | 15 | 70.5 | M22x0.75 | ||||
HP-BE-355-20X | 20 | 87.2 | M22x0.75 |
螺纹可调式 法兰可调式 | |||||||
产品编号 Part Number | 倍率 Expansion | 波长 Wavelengt | 入射光瞳直径 Entrance-beam Diameter(mm) | 出射光瞳直径 Exit-beam Diameter(mm) |
最大镜筒外径 Max.lens-ø |
镜头长度 Length(mm) | 螺纹连接方式 Mounting Thread(mm) |
HP-BE-KT-355-2X | 2 | 355nm | 6 | 21.6 | 27 | 46.5 | M22x0.75 |
HP-BE-KT-355-3X | 3 | 52 | M22x0.75 法兰4孔4-ø4.6 | ||||
HP-BE-KT-355-4X | 4 | 70.5 | M22x0.75 法兰4孔4-ø4.6 | ||||
HP-BE-KT-355-5X | 5 | 76 | M22x0.75 法兰4孔4-ø4.6 | ||||
HP-BE-KT-355-6X | 6 | 62 | M22x0.75 法兰4孔4-ø4.6 | ||||
HP-BE-KT-355-7X | 7 | 63 | M22x0.75 法兰4孔4-ø4.6 | ||||
HP-BE-KT-355-8X | 8 | 64.5 | M22x0.75 法兰4孔4-ø4.6 | ||||
HP-BE-KT-355-10X | 10 | 66 | M22x0.75 法兰4孔4-ø4.6 | ||||
HP-BE-KT-355-12X | 12 | 84.5 | M22x0.75 法兰4孔4-ø4.6 | ||||
HP-BE-KT-355-15X | 15 | 70.5 | M22x0.75 法兰4孔4-ø4.6 | ||||
HP-BE-KT-355-20X | 20 | 87.2 | M22x0.75 |
变倍扩束镜 | |||||||
产品编号 Part Number | 倍率 Expansion | 波长 Wavelengt | 入射光瞳直径 Entrance-beam Diameter(mm) | 出射光瞳直径 Exit-beam Diameter(mm) |
最大镜筒外径 Max.lens-ø |
镜头长度 Length(mm) | 固定方式 |
HP-SL-BB-2X-10X-355 | 2X-10X | 355nm | 10 | 28 | 40 | 152-162 | 中部固定ø37.6 |
532nm扩束镜 | |||||||
固定 | |||||||
产品编号 Part Number | 倍率 Expansion | 波长 Wavelengt | 入射光瞳直径 Entrance-beam Diameter(mm) | 出射光瞳直径 Exit-beam Diameter(mm) |
最大镜筒外径 Max.lens-ø |
镜头长度 Length(mm) | 螺纹连接方式 Mounting Thread(mm) |
HP-BE-532-1.5X | 1.5 | 532nm | 10.4 | 21.6 | 27 | 39.2 | M22*0.75 |
HP-BE-532-2X | 2 | 46.5 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-532-3X | 3 | 66.5 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-532-4X | 4 | 74 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-532-5X | 5 | 70.2 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-532-6X | 6 | 71.8 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-532-7X | 7 | 6 | 64 | M22*0.75 | |||
HP-BE-532-8X | 8 | 68 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-532-10X | 10 | 77.7 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-532-12X | 12 | 72 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-532-15X | 15 | 81.2 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-532-20X | 20 | ||||||
产品编号 Part Number | 倍率 Expansion | 波长 Wavelengt | 入射光瞳直径 Entrance-beam Diameter(mm) | 出射光瞳直径 Exit-beam Diameter(mm) |
最大镜筒外径 Max.lens-ø |
镜头长度 Length(mm) | 螺纹连接方式 Mounting Thread(mm) |
HP-BE-KT-532-1.5X | 1.5 | 532nm | 10.4 | 21.6 | 27 | 39.2 | M22*0.75 |
HP-BE-KT-532-2X | 2 | 46.5 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-532-3X | 3 | 66.5 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-532-4X | 4 | 74 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-532-5X | 5 | 70.2 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-532-6X | 6 | 71.8 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-532-8X | 8 | 6 | 65.5 | M22*0.75 | |||
HP-BE-KT-532-10X | 10 | 68 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-532-12X | 12 | 77.7 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-532-15X | 15 | 72 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-532-20X | 20 | 81.2 | M22*0.75 |
变倍扩束镜 | |||||||
产品编号 Part Number | 倍率 Expansion | 波长 Wavelengt | 入射光瞳直径 Entrance-beam Diameter(mm) | 出射光瞳直径 Exit-beam Diameter(mm) |
最大镜筒外径 Max.lens-ø |
镜头长度 Length(mm) | 固定方式 |
HP-SL-BB-2X-10X-532 | 2X-10X | 532nm | 10 | 28 | 40 | 156-168 | 中部固定ø37.6 |
1064nm扩束镜 | |||||||
固定 | |||||||
产品编号 Part Number | 倍率 Expansion | 波长 Wavelengt | 入射光瞳直径 Entrance-beam Diameter(mm) | 出射光瞳直径 Exit-beam Diameter(mm) |
最大镜筒外径 Max.lens-ø |
镜头长度 Length(mm) | 螺纹连接方式 Mounting Thread(mm) |
HP-BE-1064-1.5X | 1.5 | 1064nm | 10.4 | 21.6 | 27 | 39.7 | M22*0.75 |
HP-BE-1064-2X | 2 | 39.7 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-1064-3X | 3 | 68.5 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-1064-4X | 4 | 76 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-1064-5X | 5 | 71.8 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-1064-6X | 6 | 74 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-1064-8X | 8 | 6 | 68 | M22*0.75 | |||
HP-BE-1064-10X | 10 | 71.5 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-1064-12X | 12 | 77.7 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-1064-15X | 15 | 74 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-1064-20X | 20 | 83 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-1064-22X | 22 | 92.3 | M22*0.75 | ||||
可调式 | |||||||
产品编号 Part Number | 倍率 Expansion | 波长 Wavelengt | 入射光瞳直径 Entrance-beam Diameter(mm) | 出射光瞳直径 Exit-beam Diameter(mm) |
最大镜筒外径 Max.lens-ø |
镜头长度 Length(mm) | 螺纹连接方式 Mounting Thread(mm) |
HP-BE-KT-1064-2X | 2 | 1064nm | 10.4 | 21.6 | 27 | 39.7 | M22*0.75 |
HP-BE-KT-1064-3X | 3 | 68.5 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-1064-4X | 4 | 76 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-1064-5X | 5 | 71.8 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-1064-6X | 6 | 74 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-1064-8X | 8 | 6 | 68 | M22*0.75 | |||
HP-BE-KT-1064-10X | 10 | 71.5 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-1064-12X | 12 | 77.7 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-1064-15X | 15 | 74 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-1064-20X | 20 | 83 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-1064-22X | 22 | 92.3 | M22*0.75 | ||||
焊接扩束镜 | |||||||
产品编号 Part Number | 倍率 Expansion | 波长 Wavelengt | 入射光瞳直径 Entrance-beam Diameter(mm) | 出射光瞳直径 Exit-beam Diameter(mm) |
最大镜筒外径 Max.lens-ø |
镜头长度 Length(mm) | 螺纹连接方式 Mounting Thread(mm) |
HP-BE-HK-1064-2X | 2 | 1064nm | 14 | 34 | 40 | 43.5 | M22*0.75 |
HP-BE-HK-1064-2.5X | 2.5 | 54.7 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-HK-1064-3X | 3 | 69 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-HK-1064-4X | 4 | 69 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-HK-1064-5X | 5 | 82.5 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-HK-1064-6X | 6 | 52.45 | M22*0.75 | ||||
变倍扩束镜 | |||||||
产品编号 Part Number | 倍率 Expansion | 波长 Wavelengt | 入射光瞳直径 Entrance-beam Diameter(mm) | 出射光瞳直径 Exit-beam Diameter(mm) |
最大镜筒外径 Max.lens-ø |
镜头长度 Length(mm) | 固定方式 |
HP-SL-BB-2X-10X-1064 | 2-10X | 1064nm | 10 | 28 | 40 | 161-171 | 中部固定ø37.6 |
10.6μm扩束镜 | |||||||
产品编号 Part Number | 倍率Laser Beam Expander | 波长Wavelength | 入射光斑直径Entrance Diameter(mm) | 出射光斑直径Exit-beam Diameter(mm) | 直径Diameter(mm) | 镜头长度 Length(mm) | 螺纹连接方式Thread |
HP-BE-10.6-1.5X | 1.5 | 10.6um | 13 | 16 | 25 | 30 | M22*0.75 |
HP-BE-10.6-2X | 2 | 10.6um | 35 | M22*0.75 | |||
HP-BE-10.6-2.5X | 2.5 | 10.6um | 11 | 20 | 49.9 | M22*0.75 | |
HP-BE-10.6-3X | 3 | 10.6um | 40.8 | M22*0.75 | |||
HP-BE-10.6-4X | 4 | 10.6um | 70.6 | M22*0.75 | |||
HP-BE-10.6-5X | 5 | 10.6um | 87.2 | M22*0.75 | |||
HP-BE-10.6-6X | 6 | 10.6um | 91.2 | M22*0.75 | |||
HP-BE-10.6-8X | 8 | 10.6um | 68.9 | M22*0.75 |
水冷扩束镜 | 倍率 | 波长 | 入射光瞳直径 | 出射光瞳直径 |
Water cooled beam expander | Laser Beam Expnder | Wavelength | Entrance-beam | Exit-beam |
Diameter | Diameter | |||
[mm] | [mm] | |||
2.5X | 1064nm | 14.4 | 29.4 | |
3X | 1064nm | 14.4 | 29.4 | |
4X | 1064nm | 14.4 | 29.4 |
由于激光扩束镜规格型号众多,以上只是部分规格,如需要更详细的资料信息,请联系利来W66对应销售人员。
相关推荐
利来W66是一家专业的激光打标机配件、激光焊接机配件、激光切割机配件等激光全套配件综合解决方案品牌供应商和批发商!
地址:深圳市龙岗区南联向银路71号汇川科技园利来W66大厦A栋 TEL:0755-28990558